»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | MSI | »ç¿ë CPU | ÀÎÅÚ |
¼ÒÄÏ | LGA1851 | Ĩ¼Â | Z890 (ÀÎÅÚ) |
º¸µå ±Ô°Ý | ATX | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® | |
¼Óµµ | | ½½·Ô | |
Áö¿ø ¿ë·® | | M.2 | |
SATA3 | | PCIe5.0 | |
PCIe4.0 | | NVMe | |
SATA | | DIMM.2 | |
PCIe ·¹ÀΰøÀ¯ | | D-SUB | |
DVI | | HDMI | |
DP | | USB Type-C | |
PCI-Ex. x16 | | PCIex16(at x1) | |
PCIex16(at x4) | | PCI-Ex. x8 | |
PCI-Ex. x4 | | PCI-Ex. x1 | |
PCI | | USB 3.0 Çì´õ | |
USB 3.1 Çì´õ | | USB3.0 Type C Çì´õ | |
USB3.1 Type C Çì´õ | | USB3.2 Type C Çì´õ | |
USB 4.0 Çì´õ | | USB 2.0 Çì´õ | |
½ã´õº¼Æ® Çì´õ | | Type-C (20Gbps) | |
Type-C (10Gbps) | | Type-A (10Gbps) | |
Type-A (5Gbps) | | USB3.x (20Gbps) | |
USB 4.0 (40Gbps) | | USB AŸÀÔ | |
USB CŸÀÔ | | USB 2.0 | |
USB 3.0 | | USB 3.2 | |
USB 3.1 | | ½ã´õº¼Æ®4 | |
½ã´õº¼Æ®5 | | ºí·çÅõ½º | |
RJ-45(LAN) Æ÷Æ® | | ±â°¡ºñÆ® | |
2.5±â°¡ºñÆ® | | 5±â°¡ºñÆ® | |
10±â°¡ºñÆ® | | µà¾óLAN | |
¹«¼±LAN | | »ç¿îµå ä³Î | |
SPDIF | | LED Çì´õ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í | MSI MPG Z890 ¿§Áö TI WIFI | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-MSI-10-7E33 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | MSI | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |