»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | NVIDIA | ºÐ·ù | |
| Ĩ¼Â | nVIDIA | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | RTX A |
| NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 4500 Ada | AMD½Ã¸®Áî | |
| ±âº» Ŭ·° | | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | |
| OC Ŭ·° | | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | |
| Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 18,176(EA) | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
| ±âŸ ½Ã¸®Áî | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 24(GB) |
| Á¾·ù | GDDR6 ECC | ¹ö½º | 192(bit) |
| ¼Óµµ | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 4(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
| ½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
| ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë | 4K | |
| 5K | | 8K | |
| ±ÇÀåÆÄ¿ö | | Àü¿øÆ÷Æ® | |
| ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 1(EA) | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
| ¼ö³Ã | | LED¶óÀÌÆ® | |
| ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | | ±æÀÌ | 267(mm) |
| ³ôÀÌ | | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | NVIDIA RTX 4500 Ada Generat... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-NVA-PG190A | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | NVIDIA | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |