»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASRock | ºÐ·ù | |
Ĩ¼Â | AMD | ±âº» Ŭ·° | |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 2,695(MHz) | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | RADEON RX 7000 | NVIDIA½Ã¸®Áî | |
Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | | AMD½Ã¸®Áî | RX 7600 |
½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | 2,048(EA) | ±âŸ ½Ã¸®Áî | |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 8(GB) | Á¾·ù | GDDR6 |
¹ö½º | 128(bit) | ¼Óµµ | 18,000(MHz) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | | ½ã´õº¼Æ® | |
¸ÖƼVGA | | ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë |
4K | Áö¿ø | 5K | |
8K | Áö¿ø | ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 550(W) ÀÌ»ó |
Àü¿øÆ÷Æ® | | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 2(EA) |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
LED¶óÀÌÆ® | | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
±æÀÌ | 269.2(mm) | ³ôÀÌ | 40.3(mm) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ASRock ¶óµ¥¿Â RX 7600 CHALLENG... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-ASR-RX7600CL8G0 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ASRock | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |