»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Fractal Design | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
| ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
| EATX | | FlexATX | |
| MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
| ITX | | mBTX | |
| ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 170(mm) |
| VGAÀåÂø±æÀÌ | 355(mm) | 2.5º£ÀÌ | 2 |
| 3.5º£ÀÌ | 2 | 5.25º£ÀÌ | |
| ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 4 | PCI½½·Ô | 7 |
| USB | | USB 3.0 | ÀÖÀ½ |
| USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
| USB 3.1(C) | Áö¿ø | HDMI | |
| Ä«µå¸®´õ±â | | eSATA | |
| IEEE1394 | | ³Êºñ | 215(mm) |
| ³ôÀÌ | 469(mm) | ±íÀÌ | 447(mm) |
| ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 2 | Á¤¸é | |
| Ãø¸é | Åëdz±¸ | À¸é | |
| ¾Æ·§¸é | | µÞ¸é | |
| ¿ÜºÎLED | | RGB | |
| ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Fractal Design North Mesh (... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Fractal Design/(ÁÖ)¼¸°¾¾¾Ø¾ÆÀÌ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¼¸°¾¾¾Ø¾ÆÀÌ/070-4917-8889 | - | - |